|
Arazi kullanış durumu
Kullanış alan % kişi başına m2
Yerleşik konut alanı 502994 22.56 190.96
Gelişme konut alanı 567662 25.56 215.51
Resmi kurumlar alanı 25596 1.148 9.72
Sağlık alanı 2736 0.12 1.04
Eğitim alanı 22320 1.00 8.47
Dini tesis alanı 9618 0.43 3.65
Ticaret alanı 7770 0.35 2.95
Küçük sanayi alanı 10725 048 4.07
Yeşil alan 109739 4.92 41.66
Çocuk bahçesi 17457 0.78 6.63
Ağaçlandırılacak alanlar 203118 9.11 77.11
D.K.K.A 152360 6.83 57.84
Kültürel tesis alanı 4896 0.22 1.86
Bakım ve akaryakıt ist. 1250 0.06 0.47
Spor alanı 18750 0.84 7.12
Açık Pazar alanı 4100 0.18 1.57
Fuar alnı 53770 2.41 20.41
Yol 514539 23.08 195.35
+_____________________________________________________________
TOPLAM 2229400 100.00 846.39
|